实时积分榜 · 排名 · 出线形势
更新至 2025年3月 | 数据仅供参考,以官方为准
⚡ 欧洲诸强激战
📊 实时积分动态
🏟️ 通往世界杯之路
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
| 3 | 波兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | 捷克 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 5 | 法罗群岛 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 6 | 0 | 0 | +20 | 18 |
| 2 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | 波黑 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
| 5 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 瑞典 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 斯洛伐克 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 瑞士 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 苏格兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
欧洲区预选赛共55支球队,分为10个小组(每组5-6队)。小组头名直接晋级世界杯,小组第二进入附加赛,争夺剩余名额。积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球、进球数、相互战绩。
附加赛采用单场淘汰制,12支小组第二与4支欧国联成绩最好的小组头名(未直接晋级)共同争夺3张门票。
欧洲区共有13个直接晋级名额(含东道主如果为欧洲国家则调整),本届预选赛实际产生13支晋级球队。
首先比较同分球队间的相互积分、净胜球、进球数;若仍相同则比较小组总净胜球、总进球数,以及公平竞赛积分等。
10个小组第二直接进入附加赛,另外2个名额给欧国联成绩靠前但未晋级的小组头名。12队分为3个路径,单场决出胜者晋级。
部分小组有5支球队,部分有6支,因此赛程进度可能略有差异。我们展示的是已完赛的累计数据。
本站实时更新积分榜,同时各大体育平台及欧足联官网均有同步数据。
英格兰、法国、德国等传统强队小组领跑,晋级形势明朗。黑马球队如匈牙利、斯洛伐克表现顽强。
凯恩、姆巴佩、哈兰德领跑欧洲区预选赛射手榜,场均进球效率极高。
意大利 vs 英格兰,荷兰 vs 法国,德国 vs 葡萄牙,直接影响小组头名归属。